中远通今日开启申购,公司此次发行总数为7018万股,其中网上发行1789万股,申购代码301516,申购价格6.87元,发行市盈率为20.53倍,单一账户申购上限为1.75万股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家专注于通信电源、新能源电源和工控电源等产品的研发、生产和销售的科技创新驱动型企业,为通信、新能源汽车和工业自动化控制等领域客户提供定制电源产品解决方案。
中远通发行信息
股票代码 | 301516 | 股票简称 | 中远通 |
申购代码 | 301516 | 发行价 | 6.87元 |
发行市盈率 | 20.53倍 | 参考行业市盈率 | 32.99 |
申购日期 | 2023.11.29 | 网上发行数量 | 1789.45万股 |
总发行数量 | 7017.54万股 | 申购股数上限 | 17500股 |
顶格申购需配市值 | 17.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.12.01 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
研发中心改造提升项目 | 12915.59 |
制造中心生产技术改造项目 | 6810.08 |
企业信息化融合技术改造项目 | 3248.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 16.95 | 17.97 | 13.53 |
净资产(亿元) | 9.85 | 8.84 | 7.74 |
营业收入(亿元) | 14.39 | 14.29 | 9.84 |
净利润(亿元) | 1.00 | 1.10 | 0.82 |
资本公积(亿元) | 3.7879 | 3.7785 | 3.7776 |
未分配利润(亿元) | 3.7043 | 2.7595 | 1.7243 |
基本每股收益(元) | 0.47 | 0.52 | 0.39 |
每股经营现金流(元) | 0.41 | -0.07 | 0.68 |
净资产收益率(加权)(%) | 10.68 | 13.21 | 11.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。