低湿度防潮箱
厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
德国MeRyOu | 超低湿度电子防潮箱 | A230215 | 洽询 | 2600 |
产品特点
表面涂层选用美国杜邦公司(DuPont)环保涂料,处理采用先进的有18道工序组成的橘纹烤漆,耐腐蚀性强。
门镶3.2mm高强度钢化汽车玻璃,防前倾耳式结构设计。带平面加压把手锁一体化设计,有防盗功能。底部安装可移动带刹车
脚轮方便移动及固定(防静电机型脚轮为防静电)。
LED超高亮数码显示,温湿度传感器采用美国原装著名品牌honeywell(美国霍尼韦尔),温湿度独立显示,使用寿命长。湿度
可设定且具有记忆功能,断电后无需再设定。
湿度显示范围0%~99%RH,温度显示范围-9℃~99℃。显示精度:湿度±3%RH;温度±1℃
机芯利用德国与加拿大合作技术,采用进口吸湿材质,取得中国国家专利。
行业内唯一一家拥有智能化控制系统的防潮箱。自动判断机器内湿度来决定工作时间,节省能源,延长产品使用寿命。主机
外壳采用高温阻燃材料,杜绝安全隐患
断电后仍可运用物理吸湿补位功能继续除湿,24小时内湿度上升不超过10%。
行业内唯一一家通过ROHS环保的产品。
避免重金属等元素污染存放的贵重产品。
用于湿度敏感类材料的防潮保管,如IC等湿度特别敏感的材料存放 ,可选购非防静电,不锈钢制作.
免费上门维修1年,终生免费咨询。
可根据客户要求量身定制
技术指标
非防静电型号 |
防静电型号 |
外尺寸(W*D*H)mm |
内尺寸(W*D*H)mm |
平均功率W |
最大功率W |
层板数量 |
容积 L
|
A230215 |
A230216 |
448*400*688 |
446*372*598 |
18 |
126 |
1 |
100 |
A230217 |
A230218 |
448*450*1010 |
446*422*598 |
20 |
140 |
3 |
165 |
A230219 |
A230220 |
598*400*1310 |
596*372*1148 |
20 |
140 |
3 |
246 |
A230221 |
A230222 |
900*450*1010 |
898*422*848 |
40 |
280 |
3 |
325 |
A230223 |
A230224 |
900*600*1010 |
898*572*848 |
40 |
280 |
3 |
435 |
A230225 |
A230226 |
598*710*1465 |
596*682*1298 |
40 |
280 |
3 |
546 |
A230227 |
A230228 |
598*710*1910 |
596*682*1723 |
60 |
420 |
5 |
720 |
A230229 |
A230230 |
900*600*1890 |
898*572*1698 |
60 |
420 |
5 |
878 |
A230231 |
A230232 |
1200*710*1910 |
1198*682*1723 |
120 |
840 |
5 |
1440 |
A230233 |
A230234 |
1200*710*1910 |
1198*682*1723 |
120 |
840 |
5 |
1440 |
测量特性
物理特性
可选附件
持有证书
备注
产品规格列表
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A230215 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):448*400*688mm;内尺寸(W*D*H):446*372*598mm;平均功率:18W;最大功率:126W;层板数量:1;容积:100L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 2600 | 洽询 | 备注 | |
A230216 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230215一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 2770 | 洽询 | 备注 | |
A230217 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):448*450*1010mm;内尺寸(W*D*H):446*422*598mm;平均功率:20W;最大功率:140W;层板数量:3;容积:165L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 4375 | 洽询 | 备注 | |
A230218 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230217一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 4688 | 洽询 | 备注 | |
A230219 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):598*400*1310mm;内尺寸(W*D*H):596*372*1148mm;平均功率:20W;最大功率:140W;层板数量:3;容积:246L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 4958 | 洽询 | 备注 | |
A230220 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230219一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 5270 | 洽询 | 备注 | |
A230221 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):900*450*1010mm;内尺寸(W*D*H):898*422*848mm;平均功率:40W;最大功率:280W;层板数量:3;容积:325L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 6355 | 洽询 | 备注 | |
A230222 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230221一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 6771 | 洽询 | 备注 | |
A230223 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):900*600*1010mm;内尺寸(W*D*H):898*572*848mm;平均功率:40W;最大功率:280W;层板数量:3;容积:435L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 7920 | 洽询 | 备注 | |
A230224 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230223一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 8438 | 洽询 | 备注 | |
A230225 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):598*710*1465mm;内尺寸(W*D*H):596*682*1298mm;平均功率:40W;最大功率:280W;层板数量:3;容积:546L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 9500 | 洽询 | 备注 | |
A230226 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230225一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 10020 | 洽询 | 备注 | |
A230227 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):598*710*1910mm;内尺寸(W*D*H):596*682*1723mm;平均功率:60W;最大功率:420W;层板数量:5;容积:720L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 12666 | 洽询 | 备注 | |
A230228 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230227一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 13290 | 洽询 | 备注 | |
A230229 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):900*600*1890mm;内尺寸(W*D*H):898*572*1698mm;平均功率:60W;最大功率:420W;层板数量:5;容积:878L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 13540 | 洽询 | 备注 | |
A230230 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230229一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 14270 | 洽询 | 备注 | |
A230231 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):1200*710*1910mm;内尺寸(W*D*H):1198*682*1723mm;平均功率:120W;最大功率:840W;层板数量:5;容积:1440L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 15830 | 洽询 | 备注 | |
A230232 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230231一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 16666 | 洽询 | 备注 | |
A230233 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):1200*710*1910mm;内尺寸(W*D*H):1198*682*1723mm;平均功率:120W;最大功率:840W;层板数量:5;容积:1440L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 16040 | 洽询 | 备注 | |
A230234 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230233一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 16875 | 洽询 | 备注 |
厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
德国MeRyOu | 超低湿度电子防潮箱 | A230215 | 洽询 | 2600 |
产品特点
表面涂层选用美国杜邦公司(DuPont)环保涂料,处理采用先进的有18道工序组成的橘纹烤漆,耐腐蚀性强。
门镶3.2mm高强度钢化汽车玻璃,防前倾耳式结构设计。带平面加压把手锁一体化设计,有防盗功能。底部安装可移动带刹车
脚轮方便移动及固定(防静电机型脚轮为防静电)。
LED超高亮数码显示,温湿度传感器采用美国原装著名品牌honeywell(美国霍尼韦尔),温湿度独立显示,使用寿命长。湿度
可设定且具有记忆功能,断电后无需再设定。
湿度显示范围0%~99%RH,温度显示范围-9℃~99℃。显示精度:湿度±3%RH;温度±1℃
机芯利用德国与加拿大合作技术,采用进口吸湿材质,取得中国国家专利。
行业内唯一一家拥有智能化控制系统的防潮箱。自动判断机器内湿度来决定工作时间,节省能源,延长产品使用寿命。主机
外壳采用高温阻燃材料,杜绝安全隐患
断电后仍可运用物理吸湿补位功能继续除湿,24小时内湿度上升不超过10%。
行业内唯一一家通过ROHS环保的产品。
避免重金属等元素污染存放的贵重产品。
用于湿度敏感类材料的防潮保管,如IC等湿度特别敏感的材料存放 ,可选购非防静电,不锈钢制作.
免费上门维修1年,终生免费咨询。
可根据客户要求量身定制
技术指标
非防静电型号 |
防静电型号 |
外尺寸(W*D*H)mm |
内尺寸(W*D*H)mm |
平均功率W |
最大功率W |
层板数量 |
容积 L
|
A230215 |
A230216 |
448*400*688 |
446*372*598 |
18 |
126 |
1 |
100 |
A230217 |
A230218 |
448*450*1010 |
446*422*598 |
20 |
140 |
3 |
165 |
A230219 |
A230220 |
598*400*1310 |
596*372*1148 |
20 |
140 |
3 |
246 |
A230221 |
A230222 |
900*450*1010 |
898*422*848 |
40 |
280 |
3 |
325 |
A230223 |
A230224 |
900*600*1010 |
898*572*848 |
40 |
280 |
3 |
435 |
A230225 |
A230226 |
598*710*1465 |
596*682*1298 |
40 |
280 |
3 |
546 |
A230227 |
A230228 |
598*710*1910 |
596*682*1723 |
60 |
420 |
5 |
720 |
A230229 |
A230230 |
900*600*1890 |
898*572*1698 |
60 |
420 |
5 |
878 |
A230231 |
A230232 |
1200*710*1910 |
1198*682*1723 |
120 |
840 |
5 |
1440 |
A230233 |
A230234 |
1200*710*1910 |
1198*682*1723 |
120 |
840 |
5 |
1440 |
测量特性
物理特性
可选附件
持有证书
备注
产品规格列表
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A230215 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):448*400*688mm;内尺寸(W*D*H):446*372*598mm;平均功率:18W;最大功率:126W;层板数量:1;容积:100L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 2600 | 洽询 | 备注 | |
A230216 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230215一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 2770 | 洽询 | 备注 | |
A230217 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):448*450*1010mm;内尺寸(W*D*H):446*422*598mm;平均功率:20W;最大功率:140W;层板数量:3;容积:165L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 4375 | 洽询 | 备注 | |
A230218 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230217一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 4688 | 洽询 | 备注 | |
A230219 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):598*400*1310mm;内尺寸(W*D*H):596*372*1148mm;平均功率:20W;最大功率:140W;层板数量:3;容积:246L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 4958 | 洽询 | 备注 | |
A230220 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230219一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 5270 | 洽询 | 备注 | |
A230221 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):900*450*1010mm;内尺寸(W*D*H):898*422*848mm;平均功率:40W;最大功率:280W;层板数量:3;容积:325L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 6355 | 洽询 | 备注 | |
A230222 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230221一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 6771 | 洽询 | 备注 | |
A230223 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):900*600*1010mm;内尺寸(W*D*H):898*572*848mm;平均功率:40W;最大功率:280W;层板数量:3;容积:435L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 7920 | 洽询 | 备注 | |
A230224 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230223一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 8438 | 洽询 | 备注 | |
A230225 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):598*710*1465mm;内尺寸(W*D*H):596*682*1298mm;平均功率:40W;最大功率:280W;层板数量:3;容积:546L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 9500 | 洽询 | 备注 | |
A230226 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230225一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 10020 | 洽询 | 备注 | |
A230227 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):598*710*1910mm;内尺寸(W*D*H):596*682*1723mm;平均功率:60W;最大功率:420W;层板数量:5;容积:720L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 12666 | 洽询 | 备注 | |
A230228 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230227一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 13290 | 洽询 | 备注 | |
A230229 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):900*600*1890mm;内尺寸(W*D*H):898*572*1698mm;平均功率:60W;最大功率:420W;层板数量:5;容积:878L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 13540 | 洽询 | 备注 | |
A230230 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230229一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 14270 | 洽询 | 备注 | |
A230231 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):1200*710*1910mm;内尺寸(W*D*H):1198*682*1723mm;平均功率:120W;最大功率:840W;层板数量:5;容积:1440L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 15830 | 洽询 | 备注 | |
A230232 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230231一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 16666 | 洽询 | 备注 | |
A230233 | 超低湿度电子防潮箱:非防静电;外尺寸(W*D*H):1200*710*1910mm;内尺寸(W*D*H):1198*682*1723mm;平均功率:120W;最大功率:840W;层板数量:5;容积:1440L,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 16040 | 洽询 | 备注 | |
A230234 | 超低湿度电子防潮箱:防静电;其他参数和A230233一样,;品牌:德国MeRyOu | 1 | 16875 | 洽询 | 备注 |
举报投诉:如发现违法和不良资讯,请 点此处举报。