货币 | 1月15日 | 1月14日 | 1月13日 |
港币 | 0.7808 | 0.7808 | 0.7818 |
澳门元 | 0.7588 | 0.7587 | 0.7598 |
美元 | 6.0561 | 6.0556 | 6.0641 |
欧元 | 8.2874 | 8.2874 | 8.2965 |
新台币 | 0.2023 | 0.2026 | 0.2034 |
新加坡元 | 4.7802 | 4.7953 | 4.8079 |
日元 | 0.0582 | 0.0589 | 0.0585 |
泰国铢 | 0.1856 | 0.1846 | 0.1843 |
菲律宾比索 | 0.1351 | 0.1359 | 0.1366 |
韩国元 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0058 |
英镑 | 9.9384 | 9.9384 | 10.0109 |
加拿大元 | 5.5468 | 5.5881 | 5.5878 |
澳大利亚元 | 5.436 | 5.491 | 5.4753 |
瑞士法郎 | 6.7353 | 6.7353 | 6.731 |
瑞典克朗 | 0.9435 | 0.9351 | 0.9398 |
丹麦克朗 | 1.1102 | 1.1115 | 1.1138 |
挪威克朗 | 0.9978 | 0.9936 | 0.9917 |
新西兰元 | 5.0841 | 5.0879 | 5.0713 |
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准. |