厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
中国 | 纸与纸板厚度仪 | A1531373 | 洽询 | 2933 |
产品特点
纸与纸板厚度测定仪是纸与纸板厚度测定的专用仪器,广泛适用于纸张、纸板及其他片状材料、瓦楞纸板的厚度测
定。
该仪器是纸板,是纸板、纸箱生产、科研及商检等企业和部门不可缺少的常用仪器。
本仪器符合以下标准:
主要技术指标和性能参数符合GB451·3《纸和纸板厚度的测定法》的有关规定
定。
该仪器是纸板,是纸板、纸箱生产、科研及商检等企业和部门不可缺少的常用仪器。
本仪器符合以下标准:
主要技术指标和性能参数符合GB451·3《纸和纸板厚度的测定法》的有关规定
技术指标
项 目 | A1531373 | A1531374 | A1531375 | A1531376 | |
1、 | 测量范围 | 0-6mm | |||
2、 | 分度值 | 0.01mm | 0.001mm | ||
3、 | 接触压力 | 100±1 kPa | |||
4、 | 接触面积 | 200±5 mm2 | |||
5、 | 测量表头 | 指针百分表 | 数显百分表 | 指针千分表 | 数显千分表 |
6、 | 测量平行度 | ≤0.002mm | |||
7、 | 外形尺寸 | 375×264×400(mm) | |||
8、 | 仪器重量 | 约6kg |
测量特性
物理特性
可选附件
持有证书
备注
产品规格列表
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A1531373 | 纸与纸板厚度仪:测量范围 0-6mm;分度值 0.01mm3、 接触压力 100±1 kPa;接触面积 200±5 mm2;测量表头 指针百分表6、 测量平行度 ≤0.002mm;外形尺寸 375×264×400(mm);仪器重量 约6kg,;品牌:中国 | 1 | 2933 | 洽询 | 备注 | |
A1531374 | 纸与纸板厚度仪:数显百分表;其他参数和A1531373一样,;品牌:中国 | 1 | 3933 | 洽询 | 备注 | |
A1531375 | 纸与纸板厚度仪:指针千分表;分度值:0.001mm;其他参数和A1531373一样,;品牌:中国 | 1 | 洽询 | 洽询 | 备注 | |
A1531376 | 纸与纸板厚度仪:数显千分表;分度值:0.001mm;其他参数和A1531373一样,;品牌:中国 | 1 | 4600 | 洽询 | 备注 |
本信息来源艾测网http://www.ai-test.com/list/2/272/1977/3232.html
电话:021-69978588,021-69978578,021-66279657
传真:021-69978578-602
手机:18016416131,18930247753
Email: alice@ai-test.com
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370